
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-28 | 21:30 | 23:03 | 93 分鐘 |
2 | 20:51 | 21:28 | 37 分鐘 | |
3 | 18:43 | 20:46 | 124 分鐘 | |
4 | 17:49 | 18:38 | 50 分鐘 | |
5 | 12:31 | 16:06 | 216 分鐘 | |
6 | 02:32 | 02:40 | 8 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
8 | 2025-04-27 | 20:13 | 23:59 | 227 分鐘 |
9 | 19:58 | 19:59 | 0 分鐘 | |
10 | 15:07 | 19:47 | 281 分鐘 | |
11 | 01:19 | 02:08 | 49 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
13 | 2025-04-26 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
14 | 19:44 | 23:18 | 214 分鐘 | |
15 | 17:08 | 18:36 | 88 分鐘 | |
16 | 12:24 | 15:06 | 162 分鐘 | |
17 | 01:52 | 02:42 | 50 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
19 | 2025-04-25 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
20 | 19:43 | 20:45 | 61 分鐘 | |
21 | 15:22 | 17:50 | 149 分鐘 | |
22 | 12:43 | 14:33 | 110 分鐘 | |
23 | 2025-04-24 | 21:47 | 22:09 | 22 分鐘 |
24 | 17:51 | 21:05 | 194 分鐘 | |
25 | 16:46 | 17:08 | 22 分鐘 | |
26 | 13:04 | 16:12 | 188 分鐘 | |
27 | 11:54 | 12:45 | 51 分鐘 | |
28 | 03:41 | 04:34 | 53 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:39 | 220 分鐘 | |
30 | 2025-04-23 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x28.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
