
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-29 | 05:12 | 05:20 | 8 分鐘 |
2 | 04:11 | 04:46 | 34 分鐘 | |
3 | 02:10 | 03:16 | 67 分鐘 | |
4 | 2025-04-28 | 16:32 | 17:16 | 45 分鐘 |
5 | 03:51 | 05:21 | 90 分鐘 | |
6 | 03:20 | 03:46 | 26 分鐘 | |
7 | 2025-04-27 | 16:22 | 17:17 | 56 分鐘 |
8 | 15:39 | 16:07 | 29 分鐘 | |
9 | 14:48 | 15:07 | 19 分鐘 | |
10 | 06:30 | 06:52 | 22 分鐘 | |
11 | 04:41 | 06:12 | 92 分鐘 | |
12 | 01:25 | 03:14 | 109 分鐘 | |
13 | 2025-04-26 | 19:18 | 20:01 | 43 分鐘 |
14 | 14:07 | 17:22 | 195 分鐘 | |
15 | 10:28 | 12:54 | 146 分鐘 | |
16 | 08:14 | 09:27 | 73 分鐘 | |
17 | 05:46 | 06:13 | 27 分鐘 | |
18 | 04:30 | 05:41 | 71 分鐘 | |
19 | 00:35 | 01:09 | 35 分鐘 | |
20 | 2025-04-25 | 19:09 | 19:41 | 32 分鐘 |
21 | 15:42 | 17:36 | 114 分鐘 | |
22 | 13:52 | 14:19 | 27 分鐘 | |
23 | 04:44 | 06:38 | 114 分鐘 | |
24 | 02:29 | 04:21 | 112 分鐘 | |
25 | 2025-04-24 | 17:02 | 17:27 | 25 分鐘 |
26 | 16:16 | 16:59 | 43 分鐘 | |
27 | 04:02 | 05:37 | 94 分鐘 | |
28 | 2025-04-22 | 04:31 | 04:45 | 14 分鐘 |
29 | 03:38 | 03:58 | 20 分鐘 | |
30 | 02:01 | 02:39 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x28.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
