
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 21:25 | 21:31 | 6 分鐘 |
2 | 18:33 | 21:12 | 159 分鐘 | |
3 | 13:21 | 15:30 | 129 分鐘 | |
4 | 12:04 | 13:08 | 63 分鐘 | |
5 | 08:06 | 11:25 | 199 分鐘 | |
6 | 06:21 | 07:43 | 82 分鐘 | |
7 | 2025-04-19 | 20:39 | 20:55 | 16 分鐘 |
8 | 20:08 | 20:24 | 16 分鐘 | |
9 | 18:44 | 20:05 | 82 分鐘 | |
10 | 17:46 | 17:53 | 7 分鐘 | |
11 | 16:01 | 17:30 | 89 分鐘 | |
12 | 11:53 | 15:11 | 198 分鐘 | |
13 | 07:26 | 09:25 | 120 分鐘 | |
14 | 06:08 | 06:38 | 30 分鐘 | |
15 | 2025-04-18 | 21:53 | 22:46 | 53 分鐘 |
16 | 21:03 | 21:21 | 18 分鐘 | |
17 | 2025-04-16 | 07:49 | 08:00 | 12 分鐘 |
18 | 06:05 | 07:08 | 63 分鐘 | |
19 | 2025-04-15 | 19:10 | 21:44 | 154 分鐘 |
20 | 17:05 | 17:12 | 7 分鐘 | |
21 | 06:09 | 07:41 | 92 分鐘 | |
22 | 2025-04-14 | 19:38 | 20:49 | 70 分鐘 |
23 | 12:38 | 13:07 | 29 分鐘 | |
24 | 11:56 | 12:05 | 9 分鐘 | |
25 | 07:06 | 07:32 | 26 分鐘 | |
26 | 06:12 | 07:02 | 50 分鐘 | |
27 | 2025-04-13 | 20:56 | 21:33 | 38 分鐘 |
28 | 15:32 | 16:00 | 28 分鐘 | |
29 | 15:25 | 15:30 | 4 分鐘 | |
30 | 14:56 | 15:21 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x28.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
