
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-21 | 17:28 | 18:29 | 61 分鐘 |
2 | 16:35 | 17:17 | 42 分鐘 | |
3 | 13:59 | 14:43 | 44 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
5 | 2025-04-20 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
6 | 21:27 | 22:47 | 81 分鐘 | |
7 | 20:33 | 21:20 | 47 分鐘 | |
8 | 20:01 | 20:31 | 31 分鐘 | |
9 | 18:20 | 19:13 | 53 分鐘 | |
10 | 16:09 | 18:09 | 120 分鐘 | |
11 | 14:47 | 16:02 | 75 分鐘 | |
12 | 2025-04-19 | 18:00 | 19:00 | 60 分鐘 |
13 | 16:50 | 17:28 | 38 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
15 | 2025-04-18 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
16 | 20:05 | 21:50 | 105 分鐘 | |
17 | 19:18 | 19:55 | 36 分鐘 | |
18 | 15:56 | 17:03 | 67 分鐘 | |
19 | 13:52 | 15:46 | 114 分鐘 | |
20 | 13:30 | 13:42 | 12 分鐘 | |
21 | 2025-04-17 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 |
22 | 2025-04-16 | 20:40 | 23:59 | 199 分鐘 |
23 | 19:47 | 20:31 | 45 分鐘 | |
24 | 15:53 | 18:20 | 147 分鐘 | |
25 | 14:53 | 15:40 | 48 分鐘 | |
26 | 14:24 | 14:43 | 19 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
28 | 2025-04-15 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
29 | 21:57 | 23:44 | 107 分鐘 | |
30 | 19:48 | 21:49 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x28.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
