
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-21 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 |
2 | 2025-04-20 | 19:43 | 23:59 | 256 分鐘 |
3 | 17:47 | 19:00 | 73 分鐘 | |
4 | 15:38 | 17:32 | 114 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
6 | 2025-04-19 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
7 | 20:45 | 21:07 | 23 分鐘 | |
8 | 20:00 | 20:41 | 41 分鐘 | |
9 | 17:22 | 19:57 | 155 分鐘 | |
10 | 14:00 | 16:09 | 129 分鐘 | |
11 | 2025-04-18 | 22:11 | 23:12 | 61 分鐘 |
12 | 21:08 | 22:04 | 56 分鐘 | |
13 | 20:12 | 20:58 | 45 分鐘 | |
14 | 18:26 | 20:00 | 94 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
16 | 2025-04-17 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
17 | 19:19 | 21:30 | 132 分鐘 | |
18 | 18:57 | 19:12 | 15 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
20 | 2025-04-16 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
21 | 21:49 | 22:40 | 51 分鐘 | |
22 | 19:07 | 21:21 | 134 分鐘 | |
23 | 16:40 | 17:17 | 37 分鐘 | |
24 | 00:46 | 01:15 | 28 分鐘 | |
25 | 2025-04-15 | 21:46 | 22:59 | 73 分鐘 |
26 | 19:29 | 21:44 | 134 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
28 | 2025-04-14 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
29 | 21:33 | 22:49 | 77 分鐘 | |
30 | 20:02 | 21:30 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x28.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
