
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-25 | 14:08 | 16:09 | 121 分鐘 |
2 | 11:25 | 13:26 | 122 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
4 | 2025-04-24 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
5 | 12:12 | 12:48 | 36 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
7 | 2025-04-23 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
8 | 11:40 | 12:30 | 50 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
10 | 2025-04-22 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
11 | 12:17 | 13:25 | 68 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
13 | 2025-04-21 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
14 | 12:35 | 12:59 | 24 分鐘 | |
15 | 06:25 | 08:11 | 106 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
17 | 2025-04-20 | 18:10 | 23:59 | 349 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
19 | 2025-04-19 | 17:55 | 23:59 | 364 分鐘 |
20 | 15:57 | 17:28 | 91 分鐘 | |
21 | 12:41 | 13:40 | 59 分鐘 | |
22 | 06:48 | 08:27 | 100 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
24 | 2025-04-18 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
25 | 11:52 | 12:39 | 47 分鐘 | |
26 | 06:36 | 07:56 | 80 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
28 | 2025-04-17 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
29 | 12:30 | 13:10 | 40 分鐘 | |
30 | 01:25 | 03:11 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x28.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
