
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-25 | 02:14 | 04:15 | 121 分鐘 |
2 | 01:38 | 02:05 | 27 分鐘 | |
3 | 00:07 | 01:27 | 80 分鐘 | |
4 | 2025-04-24 | 23:29 | 23:53 | 24 分鐘 |
5 | 23:26 | 23:27 | 1 分鐘 | |
6 | 16:54 | 17:09 | 15 分鐘 | |
7 | 06:04 | 06:19 | 15 分鐘 | |
8 | 05:24 | 05:59 | 35 分鐘 | |
9 | 04:45 | 05:21 | 36 分鐘 | |
10 | 03:14 | 04:03 | 49 分鐘 | |
11 | 01:37 | 02:04 | 27 分鐘 | |
12 | 00:42 | 01:22 | 41 分鐘 | |
13 | 00:12 | 00:37 | 25 分鐘 | |
14 | 2025-04-23 | 18:26 | 18:49 | 22 分鐘 |
15 | 17:43 | 18:11 | 28 分鐘 | |
16 | 16:57 | 17:18 | 21 分鐘 | |
17 | 04:55 | 05:39 | 44 分鐘 | |
18 | 03:26 | 04:08 | 43 分鐘 | |
19 | 02:53 | 03:24 | 30 分鐘 | |
20 | 01:57 | 02:43 | 46 分鐘 | |
21 | 01:52 | 01:55 | 2 分鐘 | |
22 | 2025-04-22 | 05:59 | 06:16 | 17 分鐘 |
23 | 04:48 | 05:53 | 65 分鐘 | |
24 | 02:42 | 03:19 | 37 分鐘 | |
25 | 00:54 | 02:10 | 75 分鐘 | |
26 | 2025-04-21 | 05:36 | 07:36 | 120 分鐘 |
27 | 04:04 | 05:17 | 72 分鐘 | |
28 | 01:19 | 03:03 | 104 分鐘 | |
29 | 2025-04-20 | 04:49 | 05:44 | 54 分鐘 |
30 | 04:18 | 04:43 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x28.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
