
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-23 | 00:41 | 01:53 | 72 分鐘 |
2 | 2025-04-22 | 21:42 | 22:04 | 22 分鐘 |
3 | 2025-04-20 | 18:29 | 22:09 | 221 分鐘 |
4 | 2025-04-19 | 20:24 | 22:03 | 98 分鐘 |
5 | 2025-04-15 | 16:46 | 21:15 | 268 分鐘 |
6 | 2025-04-14 | 19:45 | 22:23 | 158 分鐘 |
7 | 2025-04-13 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
8 | 2025-04-12 | 14:49 | 23:59 | 551 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
10 | 2025-04-11 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
11 | 19:50 | 22:39 | 169 分鐘 | |
12 | 18:36 | 19:21 | 45 分鐘 | |
13 | 13:44 | 17:58 | 255 分鐘 | |
14 | 2025-04-10 | 16:59 | 23:51 | 412 分鐘 |
15 | 10:33 | 11:22 | 49 分鐘 | |
16 | 2025-04-09 | 19:33 | 23:54 | 261 分鐘 |
17 | 2025-04-08 | 17:39 | 23:02 | 323 分鐘 |
18 | 14:16 | 16:39 | 143 分鐘 | |
19 | 2025-04-07 | 18:43 | 23:34 | 291 分鐘 |
20 | 13:01 | 14:51 | 110 分鐘 | |
21 | 2025-04-06 | 20:00 | 23:12 | 192 分鐘 |
22 | 2025-04-04 | 17:55 | 19:47 | 111 分鐘 |
23 | 2025-04-03 | 19:34 | 20:40 | 66 分鐘 |
24 | 18:52 | 19:32 | 40 分鐘 | |
25 | 09:46 | 10:09 | 23 分鐘 | |
26 | 2025-04-02 | 20:16 | 21:44 | 88 分鐘 |
27 | 08:37 | 09:26 | 50 分鐘 | |
28 | 2025-04-01 | 21:52 | 23:15 | 83 分鐘 |
29 | 16:06 | 17:25 | 79 分鐘 | |
30 | 07:33 | 09:34 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x28.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
